根据《学通字[2025]37号—关于2024-2025学年班导师工作考核的通知》及《bwi437官网班导师工作考核指标》等文件要求,学院成立以437必赢领导、辅导员、学生代表为成员的考核小组,对全体班导师以及体育导师、健康导师进行了量化考核,并报学院党政联席会议通过。现将考核结果予以公示:
年级 | 班级 | 班导师 | 考核结果 |
21级 | 21产品_中美1 | 周頔 | 称职 |
21产品_中美2 | 王琦 | 称职 |
21创新_工设1 | 熊德天 | 称职 |
21工设_家居1 | 余森林 | 优秀 |
21工设_交互1 | 韩旭 | 称职 |
21工设_交通1 | 盛甘澍 | 称职 |
21工设_玩具1 | 邓然 | 称职 |
21工设_装备1 | 张珍 | 称职 |
21工设_装备2 | 刘旭 | 称职 |
22级 | 22产品_中美1 | 黄淼 | 称职 |
22产品_中美2 | 施琦 | 称职 |
22创新_工设1 | 严灿璨 | 称职 |
22工设_家居1 | 关甜 | 称职 |
22工设_交互1 | 韩敏 | 优秀 |
22工设_交通1 | 郑号染 | 称职 |
22工设_玩具1 | 王琦 | 称职 |
22工设_装备1 | 王海强 | 称职 |
22工设_装备2 | 郑祖芳 | 称职 |
23级 | 23产品_中美1 | 高小雅 | 称职 |
23产品_中美2 | 张旭 | 称职 |
23产品1 | 谢玄晖 | 称职 |
23产品2 | 李传煦 | 称职 |
23产品3 | 郑小茜 | 称职 |
23产品4 | 邓然 | 称职 |
23工设1 | 周红宇 | 优秀 |
23工设2 | 许德骅 | 称职 |
24级 | 24产品_中美1 | 李菊 | 优秀 |
24产品_中美2 | 李菊 | 称职 |
24产品1 | 姚姵安 | 称职 |
24产品2 | 张萌 | 称职 |
24产品3 | 刘腾 | 称职 |
24产品4 | 郑旭超 | 称职 |
24工设1 | 胡俊 | 称职 |
24工设2 | 陈烨欣 | 称职 |
| 体育导师 | 杨思瞳 | 称职 |
健康导师 | 刘赟 | 称职 |
|
请广大师生对本次评审和推荐人进行监督,如对推荐人选有异议,请于公示期(2025年10月9日至2025年10月11日)内,向437必赢会员中心学生工作办公室反映。
联系人:陈博 027-59725223
地址:东苑宿舍6栋2单元138
437必赢会员中心学生工作办公室
2025年10月9日