各位考生:
我校2018年福建、湖南、广东、山东、北京、河北、江苏、上海、安徽、陕西、河南、湖北、浙江、四川、江西艺术批招生录取工作已经结束,现对录取分数线进行公布。
考生可点击http://luqu.zhinengdayi.com/loginPage?sCode=hbutpt进入录取查询系统查看录取状态。
咨询电话:027-59751111
2018年福建省艺术提前批录取情况汇总
| 艺术类专业(普通) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 文科 | 468 | 435 | 453 | 
| 专业统考 | 文科 | 229 | 219 | 223.28 | 
| 综合成绩 | 文科 | 318.6 | 306 | 315.17 | 
   
| 艺术类专业(普通) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 理科 | 427 | 389 | 407.6 | 
| 专业统考 | 理科 | 233 | 220 | 227 | 
| 综合成绩 | 理科 | 302.8 | 293.6 | 299.24 | 
综合成绩=高考文化成绩*0.4+专业统考成绩*0.6,综合成绩最低分即为我校艺术类专业录取校线
2018年广东省艺术提前批录取情况汇总
| 艺术类专业(普通) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 不分文理 | 486 | 340 | 409 | 
| 专业统考 | 不分文理 | 248 | 208 | 230 | 
| 综合成绩 | 不分文理 | 513.99 | 505.994 | 508.29 | 
   
| 艺术类专业(中外) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 不分文理 | 467 | 340 | 428.25 | 
| 专业统考 | 不分文理 | 247 | 212 | 223.25 | 
| 综合成绩 | 不分文理 | 508.99 | 505.993 | 507.24 | 
综合成绩=(高考文化成绩*0.4+专业统考成绩*0.6)*2.5,综合成绩最低分即为我校艺术类专业录取校线
2018年湖南省艺术提前批录取情况汇总
| 艺术类专业(普通) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 不分文理 | 559 | 493 | 515 | 
| 专业统考 | 不分文理 | 225 | 225 | 223.83 | 
| 综合成绩 | 不分文理 | 358.6 | 332.2 | 340.3 | 
综合成绩=高考文化成绩*0.4+专业统考成绩*0.6,综合成绩最低分即为我校艺术类专业录取校线
2018年浙江省艺术提前批录取情况汇总
| 艺术类专业(普通) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 不分文理 | 506 | 460 | 490.8 | 
| 专业统考 | 不分文理 | 89 | 83 | 85 | 
| 综合成绩 | 不分文理 | 567 | 563 | 564.4 | 
浙江省综合成绩按照浙江省省招办计算方式进行折算,综合成绩最低分即为我校艺术类专业录取校线
2018年江西省艺术提前批录取情况汇总
| 艺术类专业(普通) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 不分文理 | 484 | 403 | 429.2 | 
| 专业统考 | 不分文理 | 369 | 345.67 | 360.6 | 
| 综合成绩 | 不分文理 | 551.4 | 548.05 | 549.46 | 
   
| 艺术类专业(中外) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 不分文理 | 413 | 367 | 459.5 | 
| 专业统考 | 不分文理 | 375.33 | 362.33 | 368.83 | 
| 综合成绩 | 不分文理 | 547.99 | 546.62 | 547.31 | 
综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%),综合成绩最低分即为我校艺术类专业录取校线
2018年四川省艺术本科一批录取情况汇总
| 艺术类专业(普通) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 不分文理 | 568 | 399 | 448.47 | 
| 专业统考 | 不分文理 | 264 | 255 | 257 | 
| 综合成绩 | 不分文理 | 380.8 | 313.1 | 333.7 | 
   
| 艺术类专业(中外) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 不分文理 | 508 | 411 | 459.5 | 
| 专业统考 | 不分文理 | 252.67 | 249.66 | 251.16 | 
| 综合成绩 | 不分文理 | 352.99 | 316 | 334.49 | 
综合成绩=高考文化成绩*0.4+专业统考成绩*0.6,综合成绩最低分即为我校艺术类专业录取校线
2018年湖北省艺术本科一批录取情况汇总
| 艺术类专业(普通) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 不分文理 | 526 | 425 | 474.8 | 
| 专业统考 | 不分文理 | 261 | 190 | 224 | 
| 综合成绩 | 不分文理 | 679.2 | 640.4 | 648.8 | 
   
| 艺术类专业(中外) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 不分文理 | 531 | 389 | 446.34 | 
| 专业统考 | 不分文理 | 252 | 187 | 220 | 
| 综合成绩 | 不分文理 | 676.8 | 608.8 | 621.25 | 
综合成绩=(高考文化成绩*0.4+专业统考成绩*0.6)*2,综合成绩最低分即为我校艺术类专业录取校线
2018年河南艺术本科A段录取情况汇总
| 艺术类专业(普通) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 文科 | 500 | 424 | 461.625 | 
| 专业统考 | 文科 | 276 | 224 | 252.125 | 
| 综合成绩 | 文科 | 340.2 | 333.6 | 335.925 | 
   
| 艺术类专业(中外) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 文科 | 431 | 339 | 385 | 
| 专业统考 | 文科 | 234 | 222 | 228 | 
| 综合成绩 | 文科 | 305.6 | 276 | 290.8 | 
   
| 艺术类专业(普通) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 理科 | 465 | 403 | 425 | 
| 专业统考 | 理科 | 265 | 237 | 253.4 | 
| 综合成绩 | 理科 | 328.2 | 319.4 | 322 | 
   
| 艺术类专业(中外) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 理科 | 486 | 377 | 431.5 | 
| 专业统考 | 理科 | 258 | 234 | 246 | 
| 综合成绩 | 理科 | 334.8 | 305.6 | 320.2 | 
综合成绩=高考文化成绩*0.4+专业统考成绩*0.6,综合成绩最低分即为我校艺术类专业录取校线
2018年陕西艺术提前批本科录取情况汇总
| 艺术类专业(普通) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 文科 | 472 | 450 | 461 | 
| 专业统考 | 文科 | 215 | 213 | 214 | 
| 综合成绩 | 文科 | 317.8 | 307.8 | 312.8 | 
   
| 艺术类专业(中外) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 文科 | 374 | 307 | 345.14 | 
| 专业统考 | 文科 | 219 | 193 | 207 | 
| 综合成绩 | 文科 | 277.8 | 238.6 | 262.25 | 
   
| 艺术类专业(普通) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 理科 | 368 | 368 | 368 | 
| 专业统考 | 理科 | 200 | 200 | 200 | 
| 综合成绩 | 理科 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 
   
| 艺术类专业(中外) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 理科 | 353 | 293 | 323 | 
| 专业统考 | 理科 | 211 | 192 | 201.5 | 
| 综合成绩 | 理科 | 267.8 | 232.4 | 250.1 | 
综合成绩=高考文化成绩*0.4+专业统考成绩*0.6,综合成绩最低分即为我校艺术类专业录取校线
2018年安徽省艺术批录取情况汇总
| 艺术类专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 477 | 319 | 400.69 | 
| 专业统考 | 336.75 | 299 | 317.39 | 
| 综合成绩 | 760.89 | 747.42 | 752.73 | 
   
| 设计学类(专业) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 477 | 319 | 404.3333333 | 
| 专业统考 | 336.75 | 299 | 316.45 | 
| 综合成绩 | 760.890096882 | 748.020095211 | 752.4412069 | 
   
| 产品设计(专业) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 450 | 339 | 392.5 | 
| 专业统考 | 327.76 | 306 | 319.505 | 
| 综合成绩 | 758.220096603 | 747.420095145 | 753.410096 | 
综合成绩按照安徽省投档规则折算,综合成绩最低分即为我校艺术类专业录取校线
2018年上海市艺术批录取情况汇总
| 艺术类专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 不分文理 | 400 | 373 | 384 | 
| 专业统考 | 不分文理 | 358 | 314 | 335.68 | 
| 综合成绩 | 不分文理 | 364 | 348.4 | 355.008 | 
综合成绩=高考文化成绩*0.4+专业统考成绩*0.6,综合成绩最低分即为我校艺术类专业录取校线
2018年江苏省艺术批录取情况汇总
| 艺术类专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 不分文理 | 315 | 230 | 273 | 
| 专业统考 | 不分文理 | 268 | 184 | 227 | 
| 综合成绩 | 不分文理 | 511 | 496 | 500 | 
综合成绩=高考文化成绩+专业统考成绩,综合成绩最低分即为我校艺术类专业录取校线
2018年河北省艺术提前批录取情况汇总
| 艺术类专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 不分文理 | 478 | 346 | 407.3 | 
| 专业统考 | 不分文理 | 256.3 | 214.7 | 234.2 | 
| 综合成绩 | 不分文理 | 335.4 | 280.18 | 303.45 | 
综合成绩=高考文化成绩*0.4+专业统考成绩*0.6,综合成绩最低分即为我校艺术类专业录取校线
2018年北京市艺术提前批录取情况汇总
| 设计学类专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 文史 | 541 | 446 | 493.5 | 
| 专业统考 | 文史 | 238 | 202 | 220 | 
| 综合成绩 | 文史 | 337.6 | 321.2 | 329.4 | 
   
| 产品设计专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 理工 | 384 | 345 | 364.5 | 
| 专业统考 | 理工 | 245 | 245 | 245 | 
| 综合成绩 | 理工 | 300.6 | 285 | 292.8 | 
综合成绩=高考文化成绩*0.4+专业统考成绩*0.6,综合成绩最低分即为我校艺术类专业录取校线
2018年山东省艺术提前批录取情况汇总
| 设计学类专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 美术文 | 486 | 409 | 450.333 | 
| 专业统考 | 美术文 | 266 | 228.34 | 245.55 | 
| 综合成绩 | 美术文 | 332.396 | 323.2 | 327.467 | 
   
| 产品设计(中美合作办学)专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 美术文 | 491 | 440 | 465.5 | 
| 专业统考 | 美术文 | 236.33 | 209.67 | 223 | 
| 综合成绩 | 美术文 | 322.202 | 317.798 | 320 | 
   
| 产品设计专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文化成绩 | 美术理 | 472 | 372 | 417.625 | 
| 专业统考 | 美术理 | 273.33 | 223.67 | 249.0825 | 
| 综合成绩 | 美术理 | 324.398 | 309.198 | 316.4995 | 
综合成绩=高考文化成绩*0.4+专业统考成绩*0.6,综合成绩最低分即为我校艺术类专业录取校线