根据《bwi437官网普通高等教育本科生转专业及大类分流实施细则》(湖工大教〔2018〕74号)和教务处《关于做好2018-2019学年第二学期转专业工作的通知》的有关规定,我院本着公开、公平、公正的原则,经学生自愿报名及学院资格审核与考试,现将学生转专业情况进行公示,公示时间:2019年7月8日至2019年7月12日。 
具体名单如下(按学号排序):
| 学号 | 姓名 | 原学院 | 原班级 | 拟转入班级 | 备注 | 
| 1810700711 | 王嘉仪 | 艺术设计学院 | 18设计类7班 | 18产品1 |  | 
| 1810701203 | 张师达 | 艺术设计学院 | 18设计类12班 | 18产品2 |  | 
| 1810700615 | 王敏 | 艺术设计学院 | 18设计类6班 | 18产品3 |  | 
| 1810511324 | 陈婉露 | 生物工程与食品学院 | 18生工类3班 | 18工设1 |  | 
| 1810700506 | 朱星辰 | 艺术设计学院 | 18设计类5班 |  | 专业测试不合格 | 
| 1810711111 | 陆秦妮 | 艺术设计学院 | 18中美视觉传达1班 |  | 专业测试不合格 | 
| 1810412203 | 冯绍雄 | 材料与化学工程学院 | 18高分子1班 |  | 专业测试不合格 | 
如有异议者,请实名向学院教学办公室工2-316反映,联系电话:027-59750649。
437必赢会员中心
2019年7月8日